2022高考438分文理科能報(bào)考的院校名單
2022-05-10 15:26:59廣西戴氏教育
關(guān)于高考,大家都說(shuō)考得好是第一步,報(bào)的好是第二步,足以見(jiàn)得報(bào)志愿的重要性。選擇一個(gè)好學(xué)校是非常重要的,那么438分能上什么學(xué)校呢?下面是根據(jù)蝶變志愿往年錄取線整理的高考438分文理科能報(bào)考的院校名單,供大家參考。
2022高考438分能上什么學(xué)校(理科)
根據(jù)蝶變志愿往年錄取線數(shù)據(jù)分析,高考理科438分能上的學(xué)校有廣西農(nóng)學(xué)院、大連交通大學(xué)、廣西服裝學(xué)院等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說(shuō)明(沖穩(wěn)保) |
廣西農(nóng)學(xué)院 | 355 | 理科 | 本二批 | 33 | 沖 |
大連交通大學(xué) | 449 | 理科 | 本二批 | 33 | 沖 |
廣西服裝學(xué)院 | 409 | 理科 | 本二批 | 35 | 沖 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 473 | 理科 | 本二批 | 35 | 沖 |
大連交通大學(xué)(其它) | 421 | 理科 | 本二批 | 35 | 沖 |
哈爾濱師范大學(xué) | 436 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
海南醫(yī)學(xué)院 | 435 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
廣西師范大學(xué) | 428 | 理科 | 本二批 | 65 | 穩(wěn) |
長(zhǎng)春師范大學(xué)(中外合作) | 414 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
海南師范大學(xué) | 382 | 理科 | 本二批 | 66 | 穩(wěn) |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 395 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
淮陰工學(xué)院 | 369 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 369 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 364 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
濱州學(xué)院 | 369 | 理科 | 本二批 | 87 | 保 |
2022高考438分能上什么學(xué)校(文科)
根據(jù)蝶變志愿往年錄取線數(shù)據(jù)分析,高考文科438分能上的學(xué)校有鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、開(kāi)封大學(xué)、新疆師范高等??茖W(xué)校等。
院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說(shuō)明(沖穩(wěn)保) |
鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 429 | 文科 | ??婆?/td> | 65 | 穩(wěn) |
開(kāi)封大學(xué) | 428 | 文科 | ??婆?/td> | 66 | 穩(wěn) |
新疆師范高等專科學(xué)校 | 427 | 文科 | ??婆?/td> | 68 | 穩(wěn) |
山東職業(yè)學(xué)院 | 426 | 文科 | ??婆?/td> | 69 | 穩(wěn) |
長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 423 | 文科 | 專科批 | 70 | 穩(wěn) |
海南醫(yī)學(xué)院 | 438 | 文科 | ??婆?/td> | 31 | 沖 |
漢江師范學(xué)院 | 454 | 文科 | ??婆?/td> | 31 | 沖 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 452 | 文科 | ??婆?/td> | 31 | 沖 |
四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 453 | 文科 | ??婆?/td> | 32 | 沖 |
博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 448 | 文科 | ??婆?/td> | 39 | 沖 |
昌吉學(xué)院 | 411 | 文科 | ??婆?/td> | 86 | 保 |
江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 412 | 文科 | ??婆?/td> | 86 | 保 |
山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 411 | 文科 | ??婆?/td> | 88 | 保 |
廣西藍(lán)天航空職業(yè)學(xué)院 | 410 | 文科 | 專科批 | 89 | 保 |
廣西中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 410 | 文科 | ??婆?/td> | 89 | 保 |
猜你喜歡…換一換
- 南寧隆安縣補(bǔ)課的老師高考課外報(bào)名費(fèi)用2023-03-02
- 全州縣藝考全托補(bǔ)習(xí)總校電話號(hào)碼2023-08-05
- 廣西成都市戴氏高三復(fù)讀輔導(dǎo)報(bào)名時(shí)間2023-09-10
- 2024三江縣戴氏教育補(bǔ)習(xí)編導(dǎo)文化電話2024-01-08
- 大化縣攝影文化課集訓(xùn)機(jī)構(gòu)收費(fèi)價(jià)目表2024-02-03
- 萬(wàn)秀區(qū)一對(duì)一輔導(dǎo)中心推薦2024-02-10
- 南寧市旱塘藝術(shù)生全日制老師校區(qū)地址2024-03-15
- 崇左天等縣集訓(xùn)全日制報(bào)價(jià)2024-08-19