2021年普通高校招生本科提前批空軍招飛批、藝本一批、體育類最低投檔分數(shù)線
2021-07-14 18:41:21廣西戴氏教育
2021年普通高校招生本科提前批空軍招飛批、藝本一批、體育類最低投檔分數(shù)線
2021-07-07 18:28 來源:廣西招生考試院
2021-07-07 18:28 來源:廣西招生考試院
空軍招飛批 | |||
說明:需參加空軍招飛定選,按學校提供的合格名單投檔。 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 |
91025 | 空軍航空大學 | 514 | 554 |
藝本一批 | |||
藝本一批安排可不做分省計劃的藝術類本科專業(yè)。其中,獨立設置本科藝術院校和參照獨立設置本科藝術院校招生的院校(湖北美術學院除外),使用??汲煽冧浫〉膶I(yè),將填報了以上院校志愿且校考成績合格并已備案的考生全部投檔;使用我區(qū)藝術統(tǒng)考成績的專業(yè),將填報了以上院校志愿且藝術統(tǒng)考成績達到我區(qū)藝術統(tǒng)考??坪细穹謹?shù)線的考生全部投檔??刹蛔龇质∮媱澋闹醒氩块T所屬院校(含湖北美術學院),將填報了以上院校志愿、文化成績(不含照顧分)達到我區(qū)藝術類本科文化分數(shù)線且??汲煽兒细瘢ɑ蛩囆g統(tǒng)考成績上藝術統(tǒng)考本科合格分數(shù)線)并已備案的考生全部投檔。 | |||
體育類 | |||
說明:綜合分=總分×70%+體育術科成績×(750/100)×30%。 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 綜合分 | |
10043 | 北京體育大學 | 508 | |
10052 | 中央民族大學 | 512 | |
10071 | 天津體育學院 | 456 | |
10103 | 邯鄲學院 | 385 | |
10109 | 太原科技大學 | 405 | |
10118 | 山西師范大學 | 425 | |
10176 | 沈陽體育學院 | 428 | |
10205 | 長春師范大學 | 408 | |
10242 | 哈爾濱體育學院 | 407 | |
10269 | 華東師范大學 | 525 | |
10270 | 上海師范大學 | 486 | |
10277 | 上海體育學院 | 504 | |
10352 | 麗水學院 | 410 | |
10394 | 福建師范大學 | 419 | |
10406 | 南昌航空大學 | 417 | |
10412 | 江西中醫(yī)藥大學 | 428 | |
10416 | 上饒師范學院 | 406 | |
10427 | 濟南大學 | 439 | |
10447 | 聊城大學 | 412 | |
10457 | 山東體育學院 | 421 | |
10464 | 河南科技大學 | 415 | |
10478 | 周口師范學院 | 401 | |
10489 | 長江大學 | 435 | |
10491 | 中國地質大學(武漢) | 500 | |
10511 | 華中師范大學 | 506 | |
10517 | 湖北民族大學 | 419 | |
10518 | 漢江師范學院 | 396 | |
10522 | 武漢體育學院 | 474 | |
10524 | 中南民族大學 | 457 | |
10538 | 中南林業(yè)科技大學 | 422 | |
10545 | 湘南學院 | 406 | |
10548 | 懷化學院 | 399 | |
10551 | 湖南科技學院 | 408 | |
10566 | 廣東海洋大學 | 425 | |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 483 | |
10579 | 嶺南師范學院 | 413 | |
10585 | 廣州體育學院 | 476 | |
10589 | 海南大學 | 463 | |
10594 | 廣西科技大學 | 417 | |
10602 | 廣西師范大學 | 446 | |
10603 | 南寧師范大學 | 424 | |
10604 | 廣西民族師范學院 | 403 | |
10605 | 河池學院 | 385 | |
10606 | 玉林師范學院 | 410 | |
10608 | 廣西民族大學 | 431 | |
10609 | 百色學院 | 388 | |
10623 | 西華大學 | 427 | |
10633 | 成都中醫(yī)藥大學 | 428 | |
10635 | 西南大學 | 501 | |
10636 | 四川師范大學 | 472 | |
10656 | 西南民族大學 | 445 | |
10661 | 遵義醫(yī)科大學 | 392 | |
10670 | 黔南民族師范學院 | 395 | |
10673 | 云南大學 | 490 | |
10687 | 紅河學院 | 387 | |
10718 | 陜西師范大學 | 493 | |
10722 | 咸陽師范學院 | 400 | |
10727 | 西安體育學院 | 455 | |
10742 | 西北民族大學 | 415 | |
10749 | 寧夏大學 | 471 | |
10918 | 黃淮學院 | 385 | |
10919 | 平頂山學院 | 384 | |
11072 | 江漢大學 | 425 | |
11075 | 三峽大學 | 425 | |
11079 | 成都大學 | 437 | |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 403 | |
11318 | 江西科技師范大學 | 417 | |
11407 | 北方民族大學 | 407 | |
11508 | 新余學院 | 391 | |
11527 | 湖南城市學院 | 401 | |
11535 | 湖南工業(yè)大學 | 429 | |
11546 | 廣西科技師范學院 | 399 | |
11654 | 武漢商學院 | 407 | |
11656 | 廣東石油化工學院 | 404 | |
11658 | 海南師范大學 | 412 | |
11837 | 桂林旅游學院 | 380 | |
11838 | 賀州學院 | 386 | |
12308 | 海口經(jīng)濟學院 | 349 | |
12795 | 南昌理工學院 | 367 | |
13241 | 武昌工學院 | 362 | |
13250 | 湖北恩施學院 | 364 | |
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 367 | |
13326 | 云南大學滇池學院 | 369 | |
13432 | 贛東學院 | 384 | |
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 377 | |
13641 | 桂林學院 | 369 | |
13642 | 南寧師范大學師園學院 | 375 | |
13645 | 南寧理工學院 | 342 | |
13720 | 廣東理工學院 | 360 | |
13811 | 瓊臺師范學院 | 393 | |
13892 | 三亞學院 | 359 | |
14101 | 太原工業(yè)學院 | 384 | |
14223 | 貴州師范學院 | 404 | |
14437 | 南昌師范學院 | 388 | |
20277 | 上海體育學院(預科班) | 440 | |
41546 | 廣西科技師范學院(民族班) | 388 | |
60602 | 廣西師范大學(中外合作) | 351 |
猜你喜歡…換一換
- 2021年新藝考政策下藝術生該如何備戰(zhàn)藝考2021-07-22
- 2021年普通高校招生本科提前批空軍招飛批、藝本一批、體育類最低投檔分數(shù)線2021-07-14
- 廣西2021年普通高校招生藝術類專業(yè)全區(qū)統(tǒng)一考試合格分數(shù)線2021-07-14
- 2021藝術生高考政策變化2021-07-22
學習方法更多>>
- 藝術生文化課考多少分能上二本——廣西戴氏教育藝考班09-06
- 南寧戴氏教育高三補課一對一價格08-11
- 初二一對一輔導收費標準——南寧戴氏教育08-11
- 藝考生文化課學習方法有哪些?02-11
- 過來人告訴你,高考復讀學校怎么選擇?07-14
推薦課程更多>>