廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-05-01 05:37:26 點擊:0次
中國礦業(yè)大學位于江蘇省徐州市,是我國211,985高校,也是國家雙一流學科建設(shè)高校!那么,中國礦業(yè)大學2018年的高考錄取分數(shù)線是多少呢?高考多少分才能上礦大呢?本文就為各位匯總了中國礦業(yè)大學2018年各省錄取分數(shù)線,一起了解吧!
省份 | 普通-理 | 普通-文 | 國家專項-理 | 國家專項-文 | 好學計劃 | 中外合作 | 環(huán)境設(shè)計 | 體育 | 其他 |
安徽 | 590 | 597 | 589 | 599 | 568 | 562 | 綜合787.07 | 綜合167.7 | 音樂學739.37 |
北京 | 575 | 589 | — | — | — | — | 文化497 | — | — |
福建 | 560 | 594 | — | — | 530 | — | 綜合725 | 綜合597.39 | 高水平運動隊 |
甘肅 | 544 | 540 | 548 | — | 512 | — | — | — | — |
廣東 | 549 | 570 | — | — | 509 | — | 綜合516 | — | 高水平運動隊 |
廣西 | 583 | — | 526 | — | 561 | — | — | — | — |
貴州 | 562 | 622 | 557 | — | 549 | — | — | — | — |
海南 | 681 | 725 | 685 | — | 655 | — | — | — | — |
河北 | 612 | 627 | 604 | — | 555 | 581 | 綜合723 | 專業(yè)349 | 音樂學(器樂)167.6音樂學(聲樂)164.7 自主招生 高水平運動隊 |
河南 | 585 | 602 | 576 | 596 | 563 | 573 | 綜合755 | 文化465 專業(yè)111 | 自主招生 高水平運動隊 |
黑龍江 | 574 | 549 | 521 | — | 546 | — | — | — | — |
廣西 | 585 | 607 | 582 | — | 555 | 574 | — | 綜合582 | 高水平運動隊 |
湖南 | 589 | 617 | 582 | — | 560 | — | — | 綜合706 | 音樂學670 自主招生 |
吉林 | 562 | 559 | 571 | — | — | — | — | — | 自主招生 |
江蘇 | 359 | 357 | — | — | 347 | 349 | 綜合538 | 綜合403 | 音樂學(器樂)200 音樂學(聲樂)198 自主招生 高水平運動隊 |
江西 | 587 | 607 | 583 | — | 570 | — | — | 專業(yè)93.02 | — |
遼寧 | 584 | 579 | — | — | 547 | — | — | 綜合141.8 | 高水平運動隊 自主招生 |
內(nèi)蒙古 | 567 | 549 | 550 | — | 558 | 539 | — | 專業(yè)94.33 | 自主招生 |
寧夏 | 503 | 569 | 500 | — | — | — | — | — | — |
青海 | 454 | 502 | 431 | — | 403 | — | — | — | — |
山東 | 596 | 605 | — | — | 581 | 581 | 綜合742 | 綜合601 | 高水平運動隊 自主招生 |
山西 | 566 | 577 | 556 | — | 538 | 537 | 綜合687.7 | 專業(yè)84.4 | 高水平運動隊 自主招生 |
陜西 | 558 | 565 | 555 | 569 | 497 | — | — | 專業(yè)89 | — |
上海 | 506 | — | — | — | — | — | — | — | |
四川 | 611 | 588 | 602 | — | 585 | — | 專業(yè)271 | 專業(yè)92.31 | — |
天津 | 578 | — | — | — | — | — | — | — | 高水平運動隊 |
西藏 | — | — | 398 | 412 | 內(nèi)地理工類 | ||||
新疆 | 539 | 553 | 467 | — | 475 | — | — | — | 南疆計劃511 內(nèi)高班 預科班 |
云南 | 582 | 609 | 570 | — | — | — | — | — | — |
浙江 | 622 | — | — | 595 | 604 | 綜合621 | 綜合566 | 高水平運動隊 自主招生 | |
重慶 | 591 | 563 | 574 | — | 570 | — | — | 綜合78.83 | — |
免責聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。