廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網 時間:2021-05-04 21:01:45 點擊:1次
每年的分數(shù)線都有所不同,2020年河南省二本控制線是418分,具體每個學校的錄取最低分還要看具體數(shù)據(jù),以官方發(fā)布為準。
序號 | 學校名稱 | 所在城市 |
1 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州 |
2 | 中原工學院 | 鄭州 |
3 | 信陽師范學院 | 信陽 |
4 | 河南理工大學 | 焦作 |
4 | 洛陽理工學院 | 洛陽 |
6 | 河南警察學院 | 鄭州 |
7 | 洛陽師范學院 | 洛陽 |
8 | 河南科技大學 | 洛陽 |
9 | 南陽理工學院 | 南陽 |
10 | 鄭州師范學院 | 鄭州 |
11 | 河南工程學院 | 鄭州 |
12 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州 |
13 | 安陽師范學院 | 安陽 |
13 | 南陽師范學院 | 南陽 |
15 | 河南科技學院 | 新鄉(xiāng) |
16 | 河南財政金融學院 | 鄭州 |
17 | 許昌學院 | 許昌 |
18 | 河南城建學院 | 平頂山 |
19 | 商丘師范學院 | 商丘 |
20 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 鄭州 |
20 | 鄭州工程技術學院 | 鄭州 |
22 | 新鄉(xiāng)學院 | 新鄉(xiāng) |
23 | 安陽工學院 | 安陽 |
24 | 河南工學院 | 新鄉(xiāng) |
25 | 黃淮學院 | 駐馬店 |
26 | 周口師范學院 | 周口 |
26 | 平頂山學院 | 平頂山 |
28 | 信陽農林學院 | 信陽 |
29 | 河南科技學院新科學院 | 新鄉(xiāng) |
30 | 河南大學民生學院 | 開封 |
30 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 新鄉(xiāng) |
32 | 黃河科技學院 | 鄭州 |
33 | 河南師范大學新聯(lián)學院 | 鄭州 |
34 | 鄭州科技學院 | 鄭州 |
35 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 鄭州 |
36 | 鄭州財經學院 | 鄭州 |
37 | 鄭州升達經貿管理學院 | 鄭州 |
38 | 鄭州西亞斯學院 | 鄭州 |
38 | 中原工學院信息商務學院 | 鄭州 |
40 | 信陽學院 | 信陽 |
41 | 安陽學院 | 安陽 |
42 | 鄭州商學院 | 鄭州 |
43 | 鄭州工商學院 | 鄭州 |
44 | 商丘學院 | 商丘 |
45 | 商丘工學院 | 商丘 |
46 | 黃河交通學院 | 焦作 |
47 | 河南科技職業(yè)大學 | 周口 |
免責聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表。已經本站協(xié)議 授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯(lián)系。