廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網 時間:2021-04-13 22:29:07 點擊:0次
2017福建師范大學分省錄取分數線
省份 | 一批 | 二批 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | --- | --- | ||
天津 | 537 | 536 | 520(二批A段) | 478(二批A段) |
河北 | 572 | 542 | 527 | 484 |
山西 | 524(B類) | 485(B類) | 510(A類) | 464(A類) |
內蒙古 | 501 | 492 | ||
遼寧 | 549 | 532 | ||
吉林 | ||||
黑龍江 | 537(A段) | 537(A段) | 484(A段) | 477(A段) |
上海 | ||||
江蘇 | ||||
浙江 | 577 | 577 | ||
安徽 | 553 | 525 | --- | 477 |
福建 | 521 489(閩臺合作辦學) | 479 441(閩臺合作辦學) 442(中外合作辦學) | 459(福清校區(qū)) | 406(福清校區(qū)) |
江西 | 559 | 526 | 492(A類) | |
山東 | 566 | 561 514(中外合作辦學) | ||
河南 | 552 | 530 | 522 | 490 |
廣西 | 563 | 524 | ||
湖南 | 568 | 508 | ||
廣東 | 530 | 498 491(中外合作辦學) | ||
廣西 | 564 | 502 | 538 | 469 |
海南 | 703 | 632 | ||
重慶 | 549 | 529 | ||
四川 | 570 | 554 | ||
貴州 | 589 | 508 | 549 | 437 |
云南 | 586 | 530 | 554 | 486 |
西藏 | 442分(漢) 375分(少) | 433分(漢) 299分(少) | ||
陜西 | ||||
甘肅 | 522 | 480 | ||
青海 | ||||
寧夏 | --- | --- | ||
新疆 | 504 | 419 |
#p#副標題#e#
2016福建師范大學分省錄取分數線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||
天津 | ||||||
河北 | 538 | 518 | ||||
山西 | 508 | 486 | ||||
內蒙古 | ||||||
遼寧 | 531 | 532 | ||||
吉林 | ||||||
黑龍江 | 516 | 534 | 469 | 466 | ||
上海 | ||||||
江蘇 | ||||||
浙江 | 548 | 528 | ||||
安徽 | 540 | 538 | 520 | 514 | ||
福建 | 531501(免費師范生) | 520(漢族) 465(免費師范生) | 527 | 503 | ||
江西 | 538 | 542 | - | 522 | ||
山東 | 555 | 572 | ||||
河南 | 536 | 551 | 512 | 510 | ||
廣西 | 549 | 539 | ||||
湖南 | 537 | 521 | ||||
廣東 | 520 | 514 | ||||
廣西 | 567 | 517 | 545 | 488 | ||
海南 | 687 | 625 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | 565 | - | ||||
貴州 | 578 | 510 | 553 | 465 | ||
云南 | 581 | 537 | 555 | 488 | ||
西藏 | ||||||
陜西 | ||||||
甘肅 | 515 | 499 | 496 | 459 | ||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分數線以各地招辦公布信息為準。 |
免責聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表。已經本站協(xié)議 授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯(lián)系。