廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網 時間:2021-04-15 14:59:27 點擊:0次
2017河南大學分省錄取分數(shù)線
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | --- | --- |
天津 | ||
河北 | 567 | 546 |
山西 | 522 | 486 |
內蒙古 | 489 | 478 |
遼寧 | 550 | 498 |
吉林 | ||
黑龍江 | 531 | 526 |
上海 | 438 | 438 |
江蘇 | 337 | 334 |
浙江 | 577 | 577 |
安徽 | 554 | 536 |
福建 | 514 | 475 |
江西 | 552 | 529 |
山東 | 558 | 567 |
河南 | 548 | 531 |
廣西 | 560 | 530 |
湖南 | 573 | 534 |
廣東 | 521 | 491 |
廣西 | 535 | 473 |
海南 | 682 | 627 |
重慶 | --- | --- |
四川 | 564 | 558 |
貴州 | 584 | 506 |
云南 | 583 | 521 |
西藏 | ||
陜西 | 532 | 489 |
甘肅 | 523 | 497 |
青海 | ||
寧夏 | 534 | 465 |
新疆 | 518 | 480 |
2016河南大學分省錄取分數(shù)線
省區(qū)市 | ||||
一批 | 二批 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | 551 | 514 | ||
天津 | ||||
河北 | ||||
山西 | 496 | 484 | ||
內蒙古 | ||||
遼寧 | 538 | 537 | ||
吉林 | ||||
黑龍江 | 524 | 547 | ||
上海 | ||||
江蘇 | 355 | 353 | ||
浙江 | 544 | 514 | ||
安徽 | 545 | 554 | ||
福建 | 518 | 505 | ||
江西 | 534 | 548 | ||
山東 | 550 | 584 | ||
河南 | 537 | 559 | 506 | 498 |
廣西 | 546 | 554 | ||
湖南 | ||||
廣東 | 514 | 508 | ||
廣西 | 504 | 433 | ||
海南 | 670 | 615 | ||
重慶 | ||||
四川 | 557 | 564 | ||
貴州 | 576 | 520 | ||
云南 | 576 | 532 | ||
西藏 | ||||
陜西 | 515 | 486 | ||
甘肅 | 517 | 519 | ||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分數(shù)線以各地招辦公布信息為準。 |
免責聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協(xié)議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發(fā)表。已經本站協(xié)議 授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯(lián)系。