廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2021-04-25 18:05:50 點(diǎn)擊:1次
2017年廣西高考專項(xiàng)計(jì)劃批征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線出來了,秦學(xué)教育小編為大家搜集整理了希望能夠幫到各位需要填寫征集志愿的同學(xué)們。
2017年普通高校招生專項(xiàng)計(jì)劃批投檔分?jǐn)?shù)線(征集) | ||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10011 | 北京工商大學(xué) | 499 | ||
10033 | 中國傳媒大學(xué) | 513 | ||
10043 | 北京體育大學(xué) | 564 | 494 | |
10054 | 華北電力大學(xué)(北京) | 491 | ||
10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | |||
10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 545 | ||
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 374 | 理工類降99分。 | |
10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 456 | 理工類降17分。 | |
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 412 | 理工類降61分。 | |
10159 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 479 | ||
10163 | 沈陽藥科大學(xué) | 456 | 理工類降17分。 | |
10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 475 | ||
10183 | 吉林大學(xué) | 474 | ||
10200 | 東北師范大學(xué) | 552 | 488 | |
10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | 478 | ||
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 449 | 理工類降24分。 | |
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 451 | 理工類降22分。 | |
10288 | 南京理工大學(xué) | 544 | ||
10289 | 江蘇科技大學(xué) | 451 | 理工類降22分。 | |
10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 473 | ||
10299 | 江蘇大學(xué) | |||
10300 | 南京信息工程大學(xué) | 548 | ||
10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 487 | ||
10316 | 中國藥科大學(xué) | 501 | ||
10345 | 浙江師范大學(xué) | 471 | 理工類降2分。 | |
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 436 | ||
10422 | 山東大學(xué) | |||
10425 | 中國石油大學(xué)(華東) | 481 | ||
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 472 | 理工類降1分。 | |
10524 | 中南民族大學(xué) | 492 | ||
10533 | 中南大學(xué) | 507 | ||
10561 | 華南理工大學(xué) | |||
10571 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 471 | 理工類降2分。 | |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 557 | 467 | 理工類降6分。 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 524 | 452 | 文史類降11分,理工類降21分。 |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 524 | 440 | 文史類降11分,理工類降33分。 |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(一) | 473 | ||
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 515 | 470 | 文史類降20分,理工類降3分。 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 532 | 461 | 文史類降3分,理工類降12分。 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 530 | 466 | 文史類降5分,理工類降7分。 |
10624 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 435 | ||
10710 | 長安大學(xué) | 490 | ||
10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 521 | ||
10742 | 西北民族大學(xué) | 459 | ||
11415 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 477 | ||
11775 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 428 | ||
11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 456 | 理工類降17分。 | |
19145 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 478 | ||
19359 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 480 | ||
19422 | 山東大學(xué)威海分校 | 481 | ||
19635 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 457 | 理工類降16分。 | |
注:表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計(jì)劃或無出檔考生。 |
免責(zé)聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時(shí)必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責(zé)任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。